3 Könige Dorfen
Die Drei-Königs-Sänger der Pfarrei Maria Dorfen
Polygonverzeichnis
Das sind die Gebiete (= Polygone) in denen wir gehen (beim Klick auf die Ziffer unter „Gebiet“ wird eine Karte des Gebiets angezeigt). Unter „Tag“ wird spätestens ab Neujahr 2027 der geplante Besuchstag angezeigt.
| # | Gebiet | Tag |
|---|---|---|
| Schulzentrum, Dorfen Nord, Bernöd | 1 | tbd. |
| Vogelgarten | 2 | tbd. |
| Dammerlberg | 3 | tbd. |
| Lerchenhuber Siedlung | 4 | tbd. |
| Breslauer Weg, Richard-Wagner-Ring | 5 | tbd. |
| Buchbacher Str. (Ost), van-Beethoven-Weg | 6 | tbd. |
| Mozartring | 7 | tbd. |
| An der Leiten, Sophie-Scholl-Straße, Karl-Wastl-Straße | 8 | tbd. |
| Mehlmühle, Loipfering | 9 | tbd. |
| Hampersdorf-nord, Stetten | 10 | tbd. |
| Hampersdorf-süd | 11 | tbd. |
| Furt, Krottenthal | 12 | tbd. |
| äußere Erdingerstrasse, Rinning, Wölling | 13 | tbd. |
| Staffing, Hinteröd, Hundsmüthing, Kirnham | 14 | tbd. |
| Am Oberfeld | 15 | tbd. |
| Arteser Straße, Max-Hertwig-Weg | 16 | tbd. |
| Am Mitterfeld, Am Marienstift | 17 | tbd. |
| Marienstift; | 18 | tbd. |
| Schwesternruheheim und Messe PfK 10 Uhr und Kindergottesdienst | 19 | tbd. |
| Ruprechtsberg, Kirchanger | 20 | tbd. |
| Krankenhaus | 21 | tbd. |
| Erdinger Straße, Schäfflergasse | 22 | tbd. |
| J.v.Liebig-Str., Hampersdorfer Weg | 23 | tbd. |
| Ludwig-Thoma-, Buchbacher Str. (West) | 24 | tbd. |
| Flutkanal, Alte Isen, Mühlangerstr. bis Adenauerring | 25 | tbd. |
| Mühlangerstraße ab Adenauerring nach Osten, Adenauerring | 26 | tbd. |
| Jahnstr., Etzkapelle, Pfr.-Eigner-Weg, Gartenstr 1-4 | 27 | tbd. |
| Innenstadt: Marienplatz, Unterer Markt, Kirchtorplatz, Herzoggraben links und rechts der Soafabruck | 28 | tbd. |
| Innenstadt: Rathausplatz, Apothekergasse, Brandstattgasse, Bäckergasse, Herzoggraben links und rechts der Haager Straße | 29 | tbd. |
| Isener Straße, St. Sebastian, Hochgernstr., Heubrücke | 30 | tbd. |
| Zugspitz-, Alpspitz-, Watzmann-, Hochkalter-, Jennerstr., Karwendelweg | 31 | tbd. |
| Waxensteinstr. | 32 | tbd. |
| Moos-, Wendelstein-, Wallberg- Brünnsteinstr. | 33 | tbd. |
| Kugelfang, Birkenallee, Schießhallenplatz, Stadtpark | 34 | tbd. |
| Herzoggraben, Lehrer-Michl-Str., Schreinergasse, Kaminkehrergasse | 35 | tbd. |
| Haager-, Rosenaustr. | 36 | tbd. |
| Bahnweg, Zöpfstr. | 37 | tbd. |
| Heimstätte, Raubvögelgassen | 38 | tbd. |
| Am Bahndamm | 39 | tbd. |
| Gartenstr. (West), Nelken-, Tulpen-, Liliengasse | 40 | tbd. |
| Gartenstr. (Ost) | 41 | tbd. |
| Ludwig-Uhland- (West), Ludwig-Anzengruber-, Ludwig-Ganghofer-, Paul-Keller-Str. (West), Dahlien-, Zinnien-, Asterngasse | 42 | tbd. |
| von-Eichendorff-Ring, Ludwig-Uhland-Str. (Ost) | 43 | tbd. |
| Adalbert-Stifter-Ring, Paul-Keller-Str. | 44 | tbd. |
| Am Brühl SW: Joachim-Ringelnatz-Weg | 45 | tbd. |
| Am Brühl SO: Friedrich-Schiller-Weg | 46 | tbd. |
| Am Brühl NO: Hermann-Hesse-Weg | 47 | tbd. |
| Am Brühl NW: Lena-Christ-Weg | 48 | tbd. |
| Kloster Moosen Siedlung | 49 | tbd. |
| Bahnhof_Siemensstr | 50 | tbd. |
| Rosenstr., Veilchengasse | 51 | tbd. |
| Unterhausmehring | 52 | tbd. |
| Oberhausmehring | 53 | tbd. |
| Scheideck, Kalternbach, Jaibing | 54 | tbd. |
| Eglafing, Schergenhub, Haus | 55 | tbd. |
| Angerskirchen, Babing | 56 | tbd. |
| Kienraching, Frauenvils | 57 | tbd. |
| Norlaching | 58 | tbd. |
| Schnaupping, Herrnöd, Taubenthal | 59 | tbd. |
| Eibach West, Neuharting | 60 | tbd. |
| Eibach Ost | 61 | tbd. |
| Algasing | 62 | tbd. |
| Jakobrettenbach, Granting, Schmalhub, Taggrub, Kronsöd | 63 | tbd. |
| Kleinkatzbach, Haselwart, Grün | 64 | tbd. |
